-

DWS US-Corp Bonds - ISIN:LU0117667815 WPK / WKN: 935690

Investiert in Unternehmensanleihen guter und sehr guter Bonität mit Schwerpunkt US-Dollar-Emissionen

ISIN: LU0117667815

WPK / WKN: 935690

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2000/9/24

Fondvermögen: USD 20.00 Mio

Volatility over 3 years: 4.61

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?935690ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
05/22/2003EUR 98.28EUR 95.41
03/01/2006USD 104.27USD 101.23
03/08/2006USD 103.48USD 100.46
03/15/2006USD 103.52USD 100.50
03/22/2006USD 103.84USD 100.81
03/29/2006USD 103.28USD 100.26
04/05/2006USD 103.11USD 100.10
04/12/2006USD 102.64USD 99.64
04/19/2006USD 102.56USD 99.57
04/26/2006USD 102.30USD 99.31
05/03/2006USD 102.50USD 99.51
05/10/2006USD 102.65USD 99.66
05/17/2006USD 102.36USD 99.37
05/25/2006EUR 80.22EUR 77.88
05/31/2006USD 102.53USD 99.54
06/07/2006USD 103.23USD 100.22
06/21/2006USD 102.39USD 99.40
06/28/2006USD 101.98USD 99.01
07/05/2006USD 102.26USD 99.28
07/12/2006USD 102.98USD 99.98
07/19/2006USD 103.22USD 100.21
07/26/2006USD 103.63USD 100.61
08/09/2006USD 104.51USD 101.46
08/16/2006USD 105.03USD 101.96
08/23/2006USD 105.26USD 102.19
08/30/2006USD 105.61USD 102.53
09/06/2006USD 105.60USD 102.52
09/13/2006USD 105.97USD 102.88
09/20/2006USD 106.23USD 103.13
09/27/2006USD 107.03USD 103.91
10/04/2006USD 107.29USD 104.16
10/11/2006USD 106.35USD 103.25
10/18/2006USD 106.65USD 103.54
10/25/2006USD 106.81USD 103.69
11/01/2006USD 108.05USD 104.90
11/08/2006USD 107.93USD 104.78
11/15/2006USD 108.18USD 105.02
11/22/2006USD 108.51USD 105.34
11/29/2006USD 108.84USD 105.67
12/06/2006USD 109.33USD 106.14
12/13/2006USD 108.86USD 105.68
12/20/2006USD 108.79USD 105.62
12/27/2006USD 108.67USD 105.50
01/03/2007USD 108.69USD 105.52
01/10/2007USD 108.74USD 105.57
01/17/2007USD 108.39USD 105.23
01/24/2007USD 108.29USD 105.13
01/31/2007USD 108.26USD 105.10
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag