-

dit-EURO BOND TOTAL RETURN - C - EUR - ISIN:LU0140356303 WPK / WKN: 814808

Investiert in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere

ISIN: LU0140356303

WPK / WKN: 814808

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2002/4/1

Fondvermögen: EUR 7656.30 Mio

Volatility over 3 years: 2.94

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0140356303.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
BTPS 5,000% 01.02.20124.90 %
DBR 94 6,250% 04.01.20243.10 %
DBR 00 6,250% 04.01.20302.90 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006EUR 55.09EUR 55.09
03/12/2006EUR 54.79EUR 54.79
03/19/2006EUR 54.85EUR 54.85
03/26/2006EUR 54.98EUR 54.98
04/09/2006EUR 54.31EUR 54.31
04/17/2006EUR 54.25EUR 54.25
04/23/2006EUR 54.40EUR 54.40
05/01/2006EUR 54.21EUR 54.21
05/07/2006EUR 54.22EUR 54.22
05/14/2006EUR 54.05EUR 54.05
05/21/2006EUR 54.28EUR 54.28
05/28/2006EUR 54.55EUR 54.55
06/06/2006EUR 54.25EUR 54.25
06/11/2006EUR 54.44EUR 54.44
06/18/2006EUR 54.23EUR 54.23
06/25/2006EUR 53.87EUR 53.87
07/02/2006EUR 54.01EUR 54.01
07/09/2006EUR 54.01EUR 54.01
07/16/2006EUR 54.25EUR 54.25
07/23/2006EUR 54.32EUR 54.32
08/13/2006EUR 54.18EUR 54.18
08/20/2006EUR 54.62EUR 54.62
08/27/2006EUR 54.82EUR 54.82
09/03/2006EUR 54.97EUR 54.97
09/10/2006EUR 54.80EUR 54.80
09/17/2006EUR 54.61EUR 54.61
09/24/2006EUR 55.09EUR 55.09
10/01/2006EUR 55.10EUR 55.10
10/08/2006EUR 54.97EUR 54.97
10/15/2006EUR 54.70EUR 54.70
10/22/2006EUR 54.67EUR 54.67
10/29/2006EUR 54.92EUR 54.92
11/05/2006EUR 54.99EUR 54.99
11/12/2006EUR 55.28EUR 55.28
11/19/2006EUR 55.44EUR 55.44
11/26/2006EUR 55.45EUR 55.45
12/03/2006EUR 55.72EUR 55.72
12/10/2006EUR 55.54EUR 55.54
12/17/2006EUR 55.24EUR 55.24
12/26/2006EUR 55.01EUR 55.01
01/03/2007EUR 54.97EUR 54.97
01/07/2007EUR 54.80EUR 54.80
01/14/2007EUR 54.38EUR 54.38
01/21/2007EUR 54.35EUR 54.35
01/28/2007EUR 54.26EUR 54.26
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag