-

DWS Invest EURO Emerging Markets Bonds LD - ISIN:LU0179220925 WPK / WKN: 727469

Investiert DWS Invest EURO Emerging Markets Bonds : mindestens 2/3 in Anleihen, Wandelanleihen, sonstigen verzinslichen Wertpapieren sowie Genussscheinen aus Schwellenländern, wobei mindestens 80% der Wertpapiere auf Euro lauten

ISIN: LU0179220925

WPK / WKN: 727469

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2004/1/11

Fondvermögen: EUR 52.60 Mio

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?LU0179220685ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
01/11/2004EUR 103.00EUR 100.00
03/01/2006EUR 112.81EUR 109.52
03/08/2006EUR 111.53EUR 108.28
03/15/2006EUR 111.60EUR 108.35
03/22/2006EUR 111.57EUR 108.32
03/29/2006EUR 110.48EUR 107.26
04/05/2006EUR 110.30EUR 107.09
04/12/2006EUR 109.46EUR 106.27
04/19/2006EUR 109.88EUR 106.68
04/26/2006EUR 109.80EUR 106.60
05/03/2006EUR 109.96EUR 106.75
05/10/2006EUR 109.81EUR 106.61
05/17/2006EUR 108.91EUR 105.74
05/25/2006EUR 108.90EUR 105.73
05/31/2006EUR 108.32EUR 105.17
06/07/2006EUR 108.21EUR 105.06
06/21/2006EUR 107.16EUR 104.03
06/28/2006EUR 105.99EUR 102.90
07/05/2006EUR 106.88EUR 103.76
07/12/2006EUR 107.66EUR 104.53
07/19/2006EUR 108.37EUR 105.21
07/26/2006EUR 109.74EUR 106.54
08/09/2006EUR 110.82EUR 107.59
08/16/2006EUR 111.50EUR 108.25
08/23/2006EUR 111.45EUR 108.20
08/30/2006EUR 111.84EUR 108.58
09/06/2006EUR 111.73EUR 108.47
09/13/2006EUR 111.71EUR 108.46
09/20/2006EUR 111.64EUR 108.39
09/27/2006EUR 111.82EUR 108.56
10/04/2006EUR 112.18EUR 108.91
10/11/2006EUR 112.08EUR 108.82
10/18/2006EUR 112.61EUR 109.33
10/25/2006EUR 113.13EUR 109.83
11/01/2006EUR 113.83EUR 110.52
11/08/2006EUR 113.93EUR 110.61
11/15/2006EUR 114.15EUR 110.82
11/22/2006EUR 114.11EUR 110.79
11/29/2006EUR 114.12EUR 110.79
12/06/2006EUR 114.53EUR 111.20
12/13/2006EUR 114.67EUR 111.33
12/20/2006EUR 114.73EUR 111.39
12/27/2006EUR 114.46EUR 111.13
01/03/2007EUR 114.78EUR 111.43
01/10/2007EUR 113.95EUR 110.63
01/17/2007EUR 114.22EUR 110.90
01/24/2007EUR 114.40EUR 111.06
01/31/2007EUR 114.08EUR 110.76
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag