-

DWS Invest EURO Emerging Markets Bonds FC - ISIN:LU0179221220 WPK / WKN: 727471

Investiert DWS Invest EURO Emerging Markets Bonds : mindestens 2/3 in Anleihen, Wandelanleihen, sonstigen verzinslichen Wertpapieren sowie Genussscheinen aus Schwellenländern, wobei mindestens 80% der Wertpapiere auf Euro lauten

ISIN: LU0179221220

WPK / WKN: 727471

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2004/1/11

Fondvermögen: EUR 52.60 Mio

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?LU0179220685ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
01/11/2004EUR 100.00EUR 100.00
03/01/2006EUR 122.05EUR 122.05
03/08/2006EUR 120.68EUR 120.68
03/15/2006EUR 120.77EUR 120.77
03/22/2006EUR 120.75EUR 120.75
03/29/2006EUR 119.58EUR 119.58
04/05/2006EUR 119.40EUR 119.40
04/12/2006EUR 118.51EUR 118.51
04/19/2006EUR 118.98EUR 118.98
04/26/2006EUR 118.90EUR 118.90
05/03/2006EUR 119.08EUR 119.08
05/10/2006EUR 118.94EUR 118.94
05/17/2006EUR 117.98EUR 117.98
05/25/2006EUR 117.99EUR 117.99
05/31/2006EUR 117.37EUR 117.37
06/07/2006EUR 117.26EUR 117.26
06/21/2006EUR 116.14EUR 116.14
06/28/2006EUR 114.89EUR 114.89
07/05/2006EUR 115.85EUR 115.85
07/12/2006EUR 116.72EUR 116.72
07/19/2006EUR 117.50EUR 117.50
07/26/2006EUR 119.00EUR 119.00
08/09/2006EUR 120.20EUR 120.20
08/16/2006EUR 120.95EUR 120.95
08/23/2006EUR 120.90EUR 120.90
08/30/2006EUR 121.34EUR 121.34
09/06/2006EUR 121.23EUR 121.23
09/13/2006EUR 121.23EUR 121.23
09/20/2006EUR 121.16EUR 121.16
09/27/2006EUR 121.37EUR 121.37
10/04/2006EUR 121.78EUR 121.78
10/11/2006EUR 121.69EUR 121.69
10/18/2006EUR 122.27EUR 122.27
10/25/2006EUR 122.85EUR 122.85
11/01/2006EUR 123.63EUR 123.63
11/08/2006EUR 123.75EUR 123.75
11/15/2006EUR 124.00EUR 124.00
11/22/2006EUR 123.97EUR 123.97
11/29/2006EUR 123.99EUR 123.99
12/06/2006EUR 124.45EUR 124.45
12/13/2006EUR 124.62EUR 124.62
12/20/2006EUR 124.70EUR 124.70
12/27/2006EUR 124.42EUR 124.42
01/03/2007EUR 124.77EUR 124.77
01/10/2007EUR 123.89EUR 123.89
01/17/2007EUR 124.20EUR 124.20
01/24/2007EUR 124.40EUR 124.40
01/31/2007EUR 124.07EUR 124.07
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag