-

DWS Institutional Euro Government Bonds - ISIN:LU0192144276 WPK / WKN: A0CA59

Investiert in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- u. Optionsanleihen sowie Partizipations- und Genussscheine, wobei mindesten 2/3 aus Staaten sowie öffentliche Einrichtungen des OECD-Raumes stammen

ISIN: LU0192144276

WPK / WKN: A0CA59

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2004/7/4

Fondvermögen: EUR 79.70 Mio

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?A0CA59ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
07/04/2004EUR 10500.00EUR 10000.00
03/01/2006EUR 11594.75EUR 11042.61
03/08/2006EUR 11500.89EUR 10953.23
03/15/2006EUR 11488.34EUR 10941.27
03/22/2006EUR 11534.29EUR 10985.04
03/29/2006EUR 11458.43EUR 10912.79
04/05/2006EUR 11374.64EUR 10832.98
04/12/2006EUR 11363.70EUR 10822.57
04/19/2006EUR 11352.60EUR 10811.99
04/26/2006EUR 11309.76EUR 10771.20
05/03/2006EUR 11332.96EUR 10793.29
05/10/2006EUR 11313.99EUR 10775.22
05/17/2006EUR 11305.21EUR 10766.87
05/25/2006EUR 11414.91EUR 10871.34
05/31/2006EUR 11350.37EUR 10809.87
06/07/2006EUR 11381.09EUR 10839.13
06/21/2006EUR 11356.04EUR 10815.27
06/28/2006EUR 11325.34EUR 10786.03
07/05/2006EUR 11313.82EUR 10775.06
07/12/2006EUR 11364.94EUR 10823.75
07/19/2006EUR 11408.08EUR 10864.83
07/26/2006EUR 11442.87EUR 10897.96
08/09/2006EUR 11485.07EUR 10938.16
08/16/2006EUR 11496.34EUR 10948.89
08/23/2006EUR 11558.35EUR 11007.94
08/30/2006EUR 11584.36EUR 11032.72
09/06/2006EUR 11572.41EUR 11021.34
09/13/2006EUR 11611.37EUR 11058.44
09/20/2006EUR 11626.38EUR 11072.74
09/27/2006EUR 11702.28EUR 11145.02
10/04/2006EUR 11691.90EUR 11135.14
10/11/2006EUR 11634.46EUR 11080.43
10/18/2006EUR 11647.80EUR 11093.14
10/25/2006EUR 11631.82EUR 11077.92
11/01/2006EUR 11753.10EUR 11193.42
11/08/2006EUR 11729.57EUR 11171.01
11/15/2006EUR 11749.76EUR 11190.24
11/22/2006EUR 11763.28EUR 11203.12
11/29/2006EUR 11768.09EUR 11207.70
12/06/2006EUR 11799.39EUR 11237.51
12/13/2006EUR 11752.77EUR 11193.11
12/20/2006EUR 11690.48EUR 11133.79
12/27/2006EUR 11657.59EUR 11102.46
01/03/2007EUR 11675.68EUR 11119.69
01/10/2007EUR 11625.13EUR 11071.54
01/17/2007EUR 11600.10EUR 11047.71
01/24/2007EUR 11638.86EUR 11084.63
01/31/2007EUR 11609.51EUR 11056.67
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag