-

DWS OptiRent (Medium) - ISIN:LU0192146487 WPK / WKN: A0CA56

Investiert primär in Anleihen mit Status "Grandfathering-Bonds", zu 2/3 breit gestreut in Euro oder auf Euro gesicherte Anleihen mit Schwerpunkt Euroland, neben Staatsanleihen auch in höher rentierlichen Pfandbriefen und Unternehmensanleihen

ISIN: LU0192146487

WPK / WKN: A0CA56

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2004/6/13

Fondvermögen: EUR 647.80 Mio

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?A0CA56ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
06/13/2004EUR 103.00EUR 100.00
03/01/2006EUR 109.28EUR 106.09
03/08/2006EUR 108.83EUR 105.66
03/15/2006EUR 108.69EUR 105.52
03/22/2006EUR 108.92EUR 105.74
03/29/2006EUR 108.51EUR 105.35
04/05/2006EUR 108.23EUR 105.07
04/12/2006EUR 108.30EUR 105.14
04/19/2006EUR 108.29EUR 105.13
04/26/2006EUR 107.94EUR 104.79
05/03/2006EUR 108.08EUR 104.92
05/10/2006EUR 108.03EUR 104.88
05/17/2006EUR 108.39EUR 105.23
05/25/2006EUR 108.86EUR 105.69
05/31/2006EUR 108.47EUR 105.31
06/07/2006EUR 108.56EUR 105.40
06/21/2006EUR 108.43EUR 105.27
06/28/2006EUR 108.15EUR 105.00
07/05/2006EUR 108.12EUR 104.97
07/12/2006EUR 108.39EUR 105.23
07/19/2006EUR 108.63EUR 105.46
07/26/2006EUR 108.88EUR 105.71
08/09/2006EUR 109.04EUR 105.86
08/16/2006EUR 109.01EUR 105.83
08/23/2006EUR 109.41EUR 106.22
08/30/2006EUR 109.56EUR 106.36
09/06/2006EUR 109.39EUR 106.19
09/13/2006EUR 109.43EUR 106.24
09/20/2006EUR 109.47EUR 106.28
09/27/2006EUR 110.05EUR 106.84
10/04/2006EUR 110.00EUR 106.79
10/11/2006EUR 109.62EUR 106.43
10/18/2006EUR 109.69EUR 106.50
10/25/2006EUR 109.49EUR 106.29
11/01/2006EUR 110.04EUR 106.83
11/08/2006EUR 109.85EUR 106.64
11/15/2006EUR 110.04EUR 106.83
11/22/2006EUR 110.14EUR 106.92
11/29/2006EUR 110.29EUR 107.07
12/06/2006EUR 110.46EUR 107.24
12/13/2006EUR 110.08EUR 106.87
12/20/2006EUR 109.73EUR 106.53
12/27/2006EUR 109.59EUR 106.40
01/03/2007EUR 109.67EUR 106.47
01/10/2007EUR 109.44EUR 106.25
01/17/2007EUR 109.39EUR 106.20
01/24/2007EUR 109.56EUR 106.36
01/31/2007EUR 109.52EUR 106.33
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag