-

DWS OptiRent (Short) - ISIN:LU0192147295 WPK / WKN: A0CA57

Investiert in Anleihen mit "Grandfathering-Status", u.a. in Floating Rate Notes, Asset Backed Securities, Commercial Papers und kurzlaufende Anleihen mit fester Verzinsung

ISIN: LU0192147295

WPK / WKN: A0CA57

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2004/6/13

Fondvermögen: EUR 352.30 Mio

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?A0CA57ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
06/13/2004EUR 101.00EUR 100.00
03/01/2006EUR 104.33EUR 103.29
03/08/2006EUR 104.30EUR 103.26
03/15/2006EUR 104.31EUR 103.27
03/22/2006EUR 104.35EUR 103.31
03/29/2006EUR 104.30EUR 103.26
04/05/2006EUR 104.29EUR 103.25
04/12/2006EUR 104.42EUR 103.38
04/19/2006EUR 104.44EUR 103.40
04/26/2006EUR 104.37EUR 103.34
05/03/2006EUR 104.45EUR 103.41
05/10/2006EUR 104.48EUR 103.44
05/17/2006EUR 104.58EUR 103.54
05/25/2006EUR 104.69EUR 103.64
05/31/2006EUR 104.64EUR 103.60
06/07/2006EUR 104.66EUR 103.62
06/21/2006EUR 104.73EUR 103.69
06/28/2006EUR 104.69EUR 103.65
07/05/2006EUR 104.72EUR 103.68
07/12/2006EUR 104.79EUR 103.75
07/19/2006EUR 104.87EUR 103.83
07/26/2006EUR 104.96EUR 103.92
08/09/2006EUR 105.02EUR 103.97
08/16/2006EUR 105.04EUR 103.99
08/23/2006EUR 105.17EUR 104.12
08/30/2006EUR 105.23EUR 104.18
09/06/2006EUR 105.23EUR 104.18
09/13/2006EUR 105.23EUR 104.18
09/20/2006EUR 105.28EUR 104.23
09/27/2006EUR 105.45EUR 104.40
10/04/2006EUR 105.47EUR 104.42
10/11/2006EUR 105.46EUR 104.41
10/18/2006EUR 105.55EUR 104.50
10/25/2006EUR 105.51EUR 104.46
11/01/2006EUR 105.65EUR 104.60
11/08/2006EUR 105.61EUR 104.55
11/15/2006EUR 105.71EUR 104.66
11/22/2006EUR 105.81EUR 104.75
11/29/2006EUR 105.87EUR 104.82
12/06/2006EUR 105.95EUR 104.90
12/13/2006EUR 105.90EUR 104.84
12/20/2006EUR 105.86EUR 104.81
12/27/2006EUR 105.88EUR 104.83
01/03/2007EUR 105.95EUR 104.90
01/10/2007EUR 105.98EUR 104.93
01/17/2007EUR 106.05EUR 104.99
01/24/2007EUR 106.12EUR 105.06
01/31/2007EUR 106.19EUR 105.13
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag