-

DWS Invest Inflation Protect LC - ISIN:LU0193194403 WPK / WKN: A0B5JR

Investiert 2/3 in inflationsgebundenen Papieren, die auf Währungen der OECD-Staaten lauten mit einer ggf. synthetischen Absicherung, d. h. durch Verwendung von Derivaten

ISIN: LU0193194403

WPK / WKN: A0B5JR

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2004/8/29

Fondvermögen: EUR 96.10 Mio

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?LU0193194403ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
08/29/2004EUR 103.00EUR 100.00
03/01/2006EUR 110.30EUR 107.09
03/08/2006EUR 109.44EUR 106.25
03/15/2006EUR 109.46EUR 106.27
03/22/2006EUR 109.58EUR 106.39
03/29/2006EUR 108.68EUR 105.51
04/05/2006EUR 108.32EUR 105.17
04/12/2006EUR 107.64EUR 104.50
04/19/2006EUR 108.03EUR 104.89
04/26/2006EUR 107.78EUR 104.64
05/03/2006EUR 107.80EUR 104.66
05/10/2006EUR 107.92EUR 104.77
05/17/2006EUR 108.53EUR 105.37
05/25/2006EUR 108.77EUR 105.60
05/31/2006EUR 108.29EUR 105.14
06/07/2006EUR 108.40EUR 105.24
06/21/2006EUR 108.66EUR 105.49
06/28/2006EUR 108.49EUR 105.33
07/05/2006EUR 108.52EUR 105.36
07/12/2006EUR 109.49EUR 106.30
07/19/2006EUR 109.84EUR 106.64
07/26/2006EUR 110.12EUR 106.91
08/09/2006EUR 111.11EUR 107.88
08/16/2006EUR 111.17EUR 107.93
08/23/2006EUR 111.35EUR 108.10
08/30/2006EUR 111.37EUR 108.12
09/06/2006EUR 111.24EUR 108.00
09/13/2006EUR 111.50EUR 108.25
09/20/2006EUR 111.20EUR 107.96
09/27/2006EUR 111.25EUR 108.01
10/04/2006EUR 111.29EUR 108.05
10/11/2006EUR 111.04EUR 107.81
10/18/2006EUR 110.73EUR 107.50
10/25/2006EUR 110.99EUR 107.76
11/01/2006EUR 111.70EUR 108.45
11/08/2006EUR 112.16EUR 108.89
11/15/2006EUR 112.45EUR 109.18
11/22/2006EUR 112.38EUR 109.11
11/29/2006EUR 112.54EUR 109.26
12/06/2006EUR 112.53EUR 109.25
12/13/2006EUR 112.47EUR 109.19
12/20/2006EUR 111.38EUR 108.13
12/27/2006EUR 110.99EUR 107.75
01/03/2007EUR 111.33EUR 108.09
01/10/2007EUR 110.76EUR 107.53
01/17/2007EUR 110.54EUR 107.32
01/24/2007EUR 110.98EUR 107.75
01/31/2007EUR 110.93EUR 107.70
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag