-

DWS Invest Inflation Protect LD - ISIN:LU0193194825 WPK / WKN: A0B5JS

Investiert 2/3 in inflationsgebundenen Papieren, die auf Währungen der OECD-Staaten lauten mit einer ggf. synthetischen Absicherung, d. h. durch Verwendung von Derivaten

ISIN: LU0193194825

WPK / WKN: A0B5JS

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2004/8/29

Fondvermögen: EUR 96.10 Mio

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?LU0193194403ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
08/29/2004EUR 103.00EUR 100.00
03/01/2006EUR 106.27EUR 103.17
03/08/2006EUR 105.44EUR 102.37
03/15/2006EUR 105.46EUR 102.39
03/22/2006EUR 105.58EUR 102.50
03/29/2006EUR 104.70EUR 101.65
04/05/2006EUR 104.36EUR 101.32
04/12/2006EUR 103.70EUR 100.68
04/19/2006EUR 104.08EUR 101.05
04/26/2006EUR 103.84EUR 100.82
05/03/2006EUR 103.86EUR 100.84
05/10/2006EUR 103.97EUR 100.94
05/17/2006EUR 104.57EUR 101.52
05/25/2006EUR 104.79EUR 101.74
05/31/2006EUR 104.33EUR 101.29
06/07/2006EUR 104.43EUR 101.39
06/21/2006EUR 104.68EUR 101.63
06/28/2006EUR 104.52EUR 101.47
07/05/2006EUR 104.58EUR 101.53
07/12/2006EUR 105.52EUR 102.44
07/19/2006EUR 105.85EUR 102.77
07/26/2006EUR 106.12EUR 103.03
08/09/2006EUR 107.08EUR 103.96
08/16/2006EUR 107.13EUR 104.01
08/23/2006EUR 107.30EUR 104.18
08/30/2006EUR 107.32EUR 104.20
09/06/2006EUR 107.20EUR 104.08
09/13/2006EUR 107.45EUR 104.32
09/20/2006EUR 107.16EUR 104.04
09/27/2006EUR 107.21EUR 104.09
10/04/2006EUR 107.25EUR 104.12
10/11/2006EUR 107.01EUR 103.90
10/18/2006EUR 106.71EUR 103.60
10/25/2006EUR 106.96EUR 103.85
11/01/2006EUR 107.64EUR 104.51
11/08/2006EUR 108.09EUR 104.94
11/15/2006EUR 108.37EUR 105.21
11/22/2006EUR 108.30EUR 105.15
11/29/2006EUR 108.45EUR 105.30
12/06/2006EUR 108.45EUR 105.29
12/13/2006EUR 108.38EUR 105.23
12/20/2006EUR 107.33EUR 104.20
12/27/2006EUR 106.95EUR 103.84
01/03/2007EUR 107.29EUR 104.16
01/10/2007EUR 106.73EUR 103.62
01/17/2007EUR 106.52EUR 103.42
01/24/2007EUR 106.95EUR 103.83
01/31/2007EUR 106.90EUR 103.79
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag