-

DWS Invest Inflation Protect FC - ISIN:LU0193195558 WPK / WKN: A0B5JU

Investiert 2/3 in inflationsgebundenen Papieren, die auf Währungen der OECD-Staaten lauten mit einer ggf. synthetischen Absicherung, d. h. durch Verwendung von Derivaten

ISIN: LU0193195558

WPK / WKN: A0B5JU

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2004/8/29

Fondvermögen: EUR 96.10 Mio

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?LU0193194403ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
08/29/2004EUR 100.00EUR 100.00
03/01/2006EUR 107.32EUR 107.32
03/08/2006EUR 106.49EUR 106.49
03/15/2006EUR 106.52EUR 106.52
03/22/2006EUR 106.65EUR 106.65
03/29/2006EUR 105.78EUR 105.78
04/05/2006EUR 105.44EUR 105.44
04/12/2006EUR 104.78EUR 104.78
04/19/2006EUR 105.18EUR 105.18
04/26/2006EUR 104.94EUR 104.94
05/03/2006EUR 104.97EUR 104.97
05/10/2006EUR 105.09EUR 105.09
05/17/2006EUR 105.70EUR 105.70
05/25/2006EUR 105.94EUR 105.94
05/31/2006EUR 105.49EUR 105.49
06/07/2006EUR 105.59EUR 105.59
06/21/2006EUR 105.87EUR 105.87
06/28/2006EUR 105.71EUR 105.71
07/05/2006EUR 105.92EUR 105.92
07/12/2006EUR 106.88EUR 106.88
07/19/2006EUR 107.22EUR 107.22
07/26/2006EUR 107.51EUR 107.51
08/09/2006EUR 108.50EUR 108.50
08/16/2006EUR 108.56EUR 108.56
08/23/2006EUR 108.75EUR 108.75
08/30/2006EUR 108.77EUR 108.77
09/06/2006EUR 108.66EUR 108.66
09/13/2006EUR 108.93EUR 108.93
09/20/2006EUR 108.64EUR 108.64
09/27/2006EUR 108.70EUR 108.70
10/04/2006EUR 108.75EUR 108.75
10/11/2006EUR 108.52EUR 108.52
10/18/2006EUR 108.22EUR 108.22
10/25/2006EUR 108.49EUR 108.49
11/01/2006EUR 109.19EUR 109.19
11/08/2006EUR 109.65EUR 109.65
11/15/2006EUR 109.94EUR 109.94
11/22/2006EUR 109.88EUR 109.88
11/29/2006EUR 110.05EUR 110.05
12/06/2006EUR 110.05EUR 110.05
12/13/2006EUR 110.00EUR 110.00
12/20/2006EUR 108.94EUR 108.94
12/27/2006EUR 108.56EUR 108.56
01/03/2007EUR 108.91EUR 108.91
01/10/2007EUR 108.36EUR 108.36
01/17/2007EUR 108.16EUR 108.16
01/24/2007EUR 108.60EUR 108.60
01/31/2007EUR 108.56EUR 108.56
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag