-

dit-RENDITE EXTRA - A - EUR - ISIN:LU0202995170 WPK / WKN: A0DK0G

Investiert überwiegend verzinsliche Wertpapiere, daneben können derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden

ISIN: LU0202995170

WPK / WKN: A0DK0G

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2004/11/30

Fondvermögen: EUR 657.70 Mio

More information on this fund: http://www.dit.de/data/detailinfo/basisdaten_LU0202995170.html

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
HYPESS PF E0CD 1.250% 23.10.20073.70 %
EURHYP PF 2175 1.250% 21.12.20073.60 %
WLBANK PF 457 1.400% 07.11.20083.60 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
03/05/2006EUR 51.40EUR 49.90
03/12/2006EUR 51.03EUR 49.54
03/19/2006EUR 51.11EUR 49.62
03/26/2006EUR 51.24EUR 49.75
04/09/2006EUR 50.51EUR 49.04
04/17/2006EUR 50.42EUR 48.95
04/23/2006EUR 50.53EUR 49.06
05/01/2006EUR 50.32EUR 48.85
05/07/2006EUR 50.28EUR 48.82
05/14/2006EUR 50.10EUR 48.64
05/21/2006EUR 50.37EUR 48.90
05/28/2006EUR 50.50EUR 49.03
06/06/2006EUR 50.24EUR 48.78
06/11/2006EUR 50.42EUR 48.95
06/18/2006EUR 50.26EUR 48.80
06/25/2006EUR 49.94EUR 48.49
07/02/2006EUR 50.05EUR 48.59
07/09/2006EUR 50.07EUR 48.61
07/16/2006EUR 50.33EUR 48.86
07/23/2006EUR 50.42EUR 48.95
08/13/2006EUR 50.46EUR 48.99
08/20/2006EUR 51.00EUR 49.51
08/27/2006EUR 51.19EUR 49.70
09/03/2006EUR 51.40EUR 49.90
09/10/2006EUR 51.31EUR 49.82
09/17/2006EUR 51.15EUR 49.66
09/24/2006EUR 51.60EUR 50.10
10/01/2006EUR 51.60EUR 50.10
10/08/2006EUR 51.47EUR 49.97
10/15/2006EUR 51.13EUR 49.64
10/22/2006EUR 51.07EUR 49.58
10/29/2006EUR 51.32EUR 49.83
11/05/2006EUR 51.32EUR 49.83
11/12/2006EUR 51.65EUR 50.15
11/19/2006EUR 51.51EUR 50.01
11/26/2006EUR 51.50EUR 50.00
12/03/2006EUR 51.77EUR 50.26
12/10/2006EUR 51.46EUR 49.96
12/17/2006EUR 51.25EUR 49.76
12/26/2006EUR 51.03EUR 49.54
01/03/2007EUR 50.94EUR 49.46
01/07/2007EUR 50.85EUR 49.37
01/14/2007EUR 50.53EUR 49.06
01/21/2007EUR 50.55EUR 49.08
01/28/2007EUR 50.41EUR 48.94
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag