Activest EmergingBond C - ISIN:LU0209094712 WPK / WKN: A0DPHL

Investiert in festverzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern (Emerging Markets)

ISIN: LU0209094712

WPK / WKN: A0DPHL

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2005/1/6

Fondvermögen: EUR 0.30 Mio

More information on this fund: http://www.activest.de/de/home/index.jhtml?pageId=3011&wkn=A0DPHL

Die größten Fondwerte:
NamePercentage
5 % Russische Föderation 2000/2030 (RUS)8.80 %
8 % Brasilien 2005/2018 (BRA)3.80 %
11 % Brasilien 2000/2040 (BRA)3.60 %
Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
04/05/2006EUR 56.30EUR 54.13
04/12/2006EUR 55.95EUR 53.80
04/19/2006EUR 56.16EUR 54.00
04/27/2006EUR 56.15EUR 53.99
05/04/2006EUR 56.06EUR 53.90
05/10/2006EUR 56.11EUR 53.95
05/18/2006EUR 55.33EUR 53.20
05/23/2006EUR 55.08EUR 52.96
06/01/2006EUR 55.14EUR 53.02
06/08/2006EUR 55.11EUR 52.99
06/20/2006EUR 54.74EUR 52.63
07/02/2006EUR 54.56EUR 52.46
07/26/2006EUR 55.91EUR 53.76
08/10/2006EUR 56.56EUR 54.38
08/17/2006EUR 56.94EUR 54.75
09/28/2006EUR 57.24EUR 55.04
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag