-

DWS Invest Emerging Yield Plus (USD) LC - ISIN:LU0236155411 WPK / WKN: A0HMCH

Investiert mindestens zu 2/3 in verzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern (Emerging Markets) mit einer durchschnittlichen Laufzeit von nicht mehr als 18 Monaten, und/oder in Non-Deliverable Forwards (NDF's), die auf Währungen von Schwellenländern
lauten, sowie in Devisentermingeschäfte

ISIN: LU0236155411

WPK / WKN: A0HMCH

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2005/12/4

Fondvermögen: USD 2.40 Mio

More information on this fund: http://www.dws.de/cgi-bin/portrait.cgi?LU0236155411ue.de.htm

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
12/01/2005EUR 88.03EUR 85.47
03/01/2006USD 105.22USD 102.15
03/08/2006USD 104.73USD 101.68
03/15/2006USD 104.87USD 101.82
03/22/2006USD 104.77USD 101.71
03/29/2006USD 104.63USD 101.59
04/05/2006USD 105.01USD 101.95
04/12/2006USD 104.79USD 101.74
04/19/2006USD 105.21USD 102.15
04/26/2006USD 105.20USD 102.14
05/03/2006USD 105.76USD 102.68
05/10/2006USD 106.08USD 102.99
05/17/2006USD 104.67USD 101.62
05/25/2006EUR 81.29EUR 78.92
05/31/2006USD 103.61USD 100.60
06/07/2006USD 103.45USD 100.44
06/21/2006USD 102.45USD 99.47
06/28/2006USD 102.59USD 99.60
07/05/2006USD 102.93USD 99.93
07/12/2006USD 103.06USD 100.06
07/19/2006USD 103.48USD 100.46
07/26/2006USD 104.01USD 100.99
08/09/2006USD 104.80USD 101.75
08/16/2006USD 104.97USD 101.91
08/23/2006USD 104.62USD 101.57
08/30/2006USD 104.88USD 101.83
09/06/2006USD 104.89USD 101.84
09/13/2006USD 105.00USD 101.94
09/20/2006USD 105.11USD 102.05
09/27/2006USD 105.12USD 102.06
10/04/2006USD 105.39USD 102.32
10/11/2006USD 105.49USD 102.42
10/18/2006USD 105.91USD 102.82
10/25/2006USD 106.19USD 103.10
11/01/2006USD 106.46USD 103.36
11/08/2006USD 106.63USD 103.53
11/15/2006USD 106.87USD 103.76
11/22/2006USD 106.98USD 103.87
11/29/2006USD 107.36USD 104.23
12/06/2006USD 107.84USD 104.69
12/13/2006USD 107.99USD 104.85
12/20/2006USD 108.04USD 104.89
12/27/2006USD 108.15USD 105.00
01/03/2007USD 107.98USD 104.84
01/10/2007USD 107.63USD 104.49
01/17/2007USD 107.95USD 104.80
01/24/2007USD 107.96USD 104.81
01/31/2007USD 108.19USD 105.04
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag