-

DWS Em.Yield+ FD - ISIN:LU0236156062 WPK / WKN: A0HMCK

ISIN: LU0236156062

WPK / WKN: A0HMCK

Typ des Fonds: Rentenfonds

Auflegedatum: 2005/12/4

Recent Issue Prices on Daily Basis
Issue DateIssue PriceRepurchasing Price
12/01/2005EUR 85.47EUR 85.47
03/01/2006USD 102.09USD 102.09
03/08/2006USD 101.63USD 101.63
03/15/2006USD 101.78USD 101.78
03/22/2006USD 101.69USD 101.69
03/29/2006USD 101.57USD 101.57
04/05/2006USD 101.94USD 101.94
04/12/2006USD 101.75USD 101.75
04/19/2006USD 102.16USD 102.16
04/26/2006USD 102.16USD 102.16
05/03/2006USD 102.71USD 102.71
05/10/2006USD 103.03USD 103.03
05/17/2006USD 101.67USD 101.67
05/25/2006EUR 78.98EUR 78.98
05/31/2006USD 100.67USD 100.67
06/07/2006USD 100.47USD 100.47
06/21/2006USD 99.52USD 99.52
06/28/2006USD 99.66USD 99.66
07/05/2006USD 100.01USD 100.01
07/12/2006USD 100.15USD 100.15
07/19/2006USD 100.56USD 100.56
07/26/2006USD 101.09USD 101.09
08/09/2006USD 101.88USD 101.88
08/16/2006USD 102.05USD 102.05
08/23/2006USD 101.73USD 101.73
08/30/2006USD 101.99USD 101.99
09/06/2006USD 102.01USD 102.01
09/13/2006USD 102.13USD 102.13
09/20/2006USD 102.25USD 102.25
09/27/2006USD 102.27USD 102.27
10/04/2006USD 102.54USD 102.54
10/11/2006USD 102.65USD 102.65
10/18/2006USD 103.07USD 103.07
10/25/2006USD 103.36USD 103.36
11/01/2006USD 103.63USD 103.63
11/08/2006USD 103.81USD 103.81
11/15/2006USD 104.05USD 104.05
11/22/2006USD 104.17USD 104.17
11/29/2006USD 104.55USD 104.55
12/06/2006USD 105.02USD 105.02
12/13/2006USD 105.19USD 105.19
12/20/2006USD 105.25USD 105.25
12/27/2006USD 105.36USD 105.36
01/03/2007USD 105.21USD 105.21
01/10/2007USD 104.88USD 104.88
01/17/2007USD 105.20USD 105.20
01/24/2007USD 105.22USD 105.22
01/31/2007USD 105.47USD 105.47
Besuchen sie auch die Seite: Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag